序号 | 检测类型 | 取费标准(元/㎡) | |
1 | 房屋完损状况检测 | 17 | |
2 | 房屋安全检测 | 22 | |
3 | 房屋损坏趋势检测/一次 | 初测 | 18 |
监测 | 按照勘察设计监测收费标准 | ||
复测 | 17 | ||
4 | 房屋结构和使用功能改变检测 | 24 | |
5 | 房屋抗震能力检测(抗震鉴定) | 25 | |
6 | 优秀历史建筑(综合)检测 | 28 |
5年行业经验
质量检测站完善体系
6大原则保障
安全保障的基石
10大审核流程
严格按标准执行检系
一站式服务
报告审批省去繁杂流程
您正在向检测专家团队咨询问题